電話番号案内
- 代表番号 : +82-33-254-2011
- ファックス番号 : +82-33-249-4018
- DID局番 : 249
- 単一網機関番号 : 142
- 住所 : (郵便番号 200-700)江原道春川市中央路 1(鳳儀洞 15番地)
* 韓国の国家番号は82番, 江原道の地域番号は"33"番, 江原道庁の局番は"249"番です。
| デパ―ト | 番号 | |
|---|---|---|
| 道知事室 | 秘書室長 | 2006 |
| 秘書室 | 2001 | |
| ファックス | 4001 | |
| 秘書室長のFAX | 4002 | |
| ファックス | 254-6218 | |
| 行政部知事室 | 付属室 | 2010 |
| ファックス | 4003 | |
| ファックス | 4004 | |
| 政務部知事室 | 付属室 | 2020 |
| ファックス | 4005 | |
| ファックス | 4006 | |
| 国際関係大使室 | 付属室 | 2070 |
| 中央部署協力官室 | 付属室 | 2237 |
| 公報官室 | 公報官 | 2030 |
| 公報企画 | 2031 | |
| 公報支援 | 2032 | |
| 広報デザイン | 2033 | |
| ファックス | 4009 | |
| インターネット広報チーム | 5098 | |
| ファックス | 2445 | |
| 国際協力室 | 国際協力室長 | 2170 |
| 対外協力官 | 3220 | |
| 米州 | 2172 | |
| 亜州 | 2171 | |
| ファックス | 4011 | |
| 監査官室 | 監査官 | 2040 |
| 監査企画 | 2041 | |
| 会計監査 | 2042 | |
| 技術監査 | 2043 | |
| 職務調査 | 2045 | |
| 法制 | 2131 | |
| 訟務 | 2132 | |
| ファックス | 4012 | |
| 企画管理室 | 企画管理室長 | 2100 |
| 企画官 | 2110 | |
| 企画 | 2111 | |
| 政策開発 | 2117 | |
| 政策評価 | 2113 | |
| 議会協力 | 2112 | |
| 統計 | 2144 | |
| 交流協力 | 2181 | |
| 投資誘致企画団 | 5963 | |
| ファックス | 4013 | |
| ファックス | 2143 | |
| 地方分権担当官 | 2140 | |
| 地方分権 | 3022 | |
| 均衡発展 | 3048 | |
| 予算担当官 | 2120 | |
| 予算 | 2121 | |
| 財政支援 | 2122 | |
| 公企業 | 2123 | |
| 投資審査 | 2124 | |
| ファックス | 4014 | |
| 情報化担当官 | 2150 | |
| 情報企画 | 2151 | |
| 行政情報化 | 2152 | |
| 地域情報化 | 2153 | |
| ファックス | 4016 | |
| 通信 | 2215 | |
| ファックス | 4018 | |
| 自治行政局 | 自治行政局長 | 2200 |
| 総務課長 | 2210 | |
| 庶務 | 2211 | |
| 組織管理 | 2265 | |
| 人事 | 2212 | |
| 考試訓練 | 2213 | |
| 民願 | 2256 | |
| 記録管理 | 2251 | |
| 庁舎管理 | 2343 | |
| 中隊本部 | 3844 | |
| ファックス | 4022 | |
| 自治行政課長 | 2220 | |
| 行政 | 2223 | |
| 自治発展 | 2284 | |
| 教育協力 | 2295 | |
| 災難災害総括 | 2241 | |
| ファックス | 4027 | |
| 民防衛非常対策 | 3811 | |
| 警報統制所 | 3816 | |
| 統合状況室 | 3119 | |
| ファックス | 4027 | |
| 地域支援課長 | 3410 | |
| 民間協力 | 2226 | |
| ボランティア | 3413 | |
| 地域開発 | 3038 | |
| 水資源政策 | 3491 | |
| 接境地域 | 3492 | |
| ファックス | 4056 | |
| 税務会計課長 | 2310 | |
| 税政 | 2311 | |
| 税外収入 | 2313 | |
| 調査評価 | 2316 | |
| 経理 | 2331 | |
| 契約管理 | 2332 | |
| 財産管理 | 2315 | |
| ファックス | 4028 | |
| 体育青少年課長 | 3320 | |
| 体育振興 | 3321 | |
| 体育施設 | 3314 | |
| 青少年 | 3531 | |
| ファックス | 4053 | |
| 環境観光文化局 | 環境観光文化局長 | 3300 |
| 観光政策課長 | 3330 | |
| 観光企画 | 3331 | |
| 観光支援 | 3332 | |
| 観光広報 | 3334 | |
| 国際行事 | 3361 | |
| 航空支援 | 3339 | |
| 観光マーケッティング | 3362 | |
| ファックス | 4050 | |
| 観光開発課長 | 3340 | |
| 観光開発 | 3333 | |
| 観光資源造成 | 3363 | |
| 公園 | 3533 | |
| ファックス | 4024 | |
| 文化芸術課長 | 3310 | |
| 文化芸術 | 3311 | |
| 郷土文化 | 3312 | |
| 文化財管理 | 3313 | |
| ファックス | 4052 | |
| 環境観光文化局 | 環境政策課 | 3500 |
| 環境政策課長 | 3510 | |
| 環境政策 | 3511 | |
| 環境保全 | 2243 | |
| 生活環境 | 3551 | |
| 自然環境 | 3552 | |
| ファックス | 4035 | |
| 水質管理課長 | 2430 | |
| 水質管理 | 3554 | |
| 流域管理 | 3553 | |
| 環境施設 | 3514 | |
| 上下水道 | 3454 | |
| 地下水 | 3556 | |
| 公団指導 | 3525 | |
| ファックス | 4036 | |
| 自然環境研究公園 | 4150 | |
| 事業企画 | 4141 | |
| 事業開発t | 4148 | |
| ファックス | 4149 | |
| 保健福祉女性局 | 保健福祉女性局長 | 2400 |
| 社会福祉課長 | 2410 | |
| 社会福祉 | 2411 | |
| 生活保障 | 2413 | |
| 障害福祉 | 2412 | |
| 老人福祉 | 2512 | |
| ファックス | 4037 | |
| 女性政策課長 | 2520 | |
| 女性政策 | 2514 | |
| 能力開発 | 2515 | |
| 能力開発 | 2521 | |
| 女性福祉 | 2523 | |
| 保育児童 | 2513 | |
| ファックス | 4010 | |
| 保健衛生課長 | 2420 | |
| 保健行政 | 2421 | |
| 医薬管理 | 2422 | |
| 健康管理 | 2423 | |
| 衛生指導 | 2432 | |
| ファックス | 4038 | |
| 農政山林局 | 農政山林局長 | 2600 |
| 農漁業政策課長 | 2610 | |
| 農漁業政策 | 2611 | |
| 農漁業所得 | 2613 | |
| 新農漁村建設運動 | 4212 | |
| 農地管理 | 2615 | |
| 政 | 2644 | |
| ファックス | 4040 | |
| 農産支援課長 | 2640 | |
| 農産支援 | 2641 | |
| 食料作物 | 2642 | |
| 環境農業 | 2647 | |
| 農業用水 | 2643 | |
| 基盤整備 | 2633 | |
| ファックス | 2646 | |
| 流通園芸課長 | 2620 | |
| 流通計画 | 2621 | |
| 加工施設 | 2622 | |
| 園芸特作 | 2623 | |
| 珍品センター | 2627 | |
| ファックス | 4041 | |
| 畜産課長 | 2650 | |
| 畜産経営 | 2651 | |
| 畜産流通 | 2653 | |
| 家畜衛生 | 2654 | |
| ファックス | 2042 | |
| 山林政策官 | 3110 | |
| 山林政策課長 | 3120 | |
| 山林政策 | 3111 | |
| 保護 | 3112 | |
| 山地開発 | 3121 | |
| ファックス | 4043 | |
| 山林管理課長 | 2660 | |
| 山地利用 | 3122 | |
| 資源造成 | 3131 | |
| 山林土木 | 3132 | |
| 山林復旧 | 3135 | |
| 砂防復旧 | 3172 | |
| ファックス | 4044 | |
| 産業経済局 | 産業経済局長 | 3200 |
| 経済政策課長 | 3210 | |
| 経済政策 | 3211 | |
| 流通消費 | 3212 | |
| 労使失業 | 3471 | |
| 工業技術 | 3232 | |
| ファックス | 4045 | |
| 企業支援課長 | 3240 | |
| 経営支援 | 3241 | |
| 創業支援 | 3242 | |
| 企業誘致 | 3218 | |
| 販路支援 | 4989 | |
| 企業隘路解決 | 4532 | |
| 輸出支援 | 2175 | |
| ファックス | 4046 | |
| 知識産業課 | 3350 | |
| 知識産業 | 3351 | |
| 科学技術 | 3352 | |
| 戦略産業 | 3245 | |
| 風力発展 | 3473 | |
| ファックス | 4223 | |
| 炭鉱地域開発課長 | 3270 | |
| 開発企画 | 3271 | |
| 開発事業 | 3272 | |
| 鑛務 | 3273 | |
| 懸案推進支援 | 2760 | |
| ファックス | 4047 | |
| 建設都市局 | 建設都市局長 | 3400 |
| 地域都市課長n | 3440 | |
| 地域計画 | 3411 | |
| 国土利用 | 3441 | |
| 都市計画 | 3412 | |
| 都市開発 | 3431 | |
| 都市土木 | 3432 | |
| ファックス | 4054 | |
| 防災治水課長 | 3810 | |
| 災難管理 | 3821 | |
| 災難管理 | 3642 | |
| 安全指導 | 3827 | |
| 治水 | 3836 | |
| 施設復旧 | 3171 | |
| 住宅地籍課長 | 3460 | |
| 住宅指定 | 2351 | |
| 住宅管理 | 3462 | |
| 建築 | 3463 | |
| 地籍管理 | 2352 | |
| 土地情報 | 2353 | |
| ファックス | 4057 | |
| 道路交通課長 | 3620 | |
| 道路政策 | 3621 | |
| 道路施設 | 3622 | |
| 道路管理 | 3623 | |
| 交通管理 | 3422 | |
| 交通安全 | 3423 | |
| 道路建設支援 | 3424 | |
| ファックス | 4058 | |
| 国際スポーツ支援団 | 国際スポーツ支援団長 | 3150 |
| 企画部長 | 3180 | |
| 総務 | 3144 | |
| 企画 | 3152 | |
| ドリームプログラムの総括 | 3192 | |
| 広報部長 | 3160 | |
| 広報企画 | 3142 | |
| 広報支援 | 3143 | |
| 施設部長 | 3550 | |
| 施設 | 3685 | |
| ファックス | 3149 | |
| 消防本部 | 消防本部長 | 5100 |
| 消防行政課 | 5110 | |
| 消防行政 | 5111 | |
| 装備管理 | 5112 | |
| 消防教育 | 5113 | |
| 消防情報通信 | 5130 | |
| ファックス | 4065 | |
| 防護救助課長 | 5120 | |
| 防護 | 5121 | |
| 予防 | 5122 | |
| 救助救急 | 5131 | |
| 火災調査 | 5138 | |
| 緊急救助状況 | 5151 | |
| ファックス | 4064 | |
| 航空隊 | 5133 | |
| Fax | 4066 | |
| 農業技術院 | 農業技術院長 | 5250 |
| 総務課長 | 750-710 | |
| ファックス | 256-7590 | |
| 研究開発部長 | 750-703 | |
| 経営環境研究課 | 750-720 | |
| 作物研究課 | 750-730 | |
| 技術支援部長 | 750-704 | |
| 支援企画課 | 750-760 | |
| 技術普及課 | 750-770 | |
| 生活改善課 | 750-790 | |
| ファックス | 254-2587 | |
| 公務員教育院 | 公務員教育院長 | 5200 |
| 教育支援課長 | 0377-6230 | |
| 庶務管理 | 0377-6231 | |
| 施設管理 | 0377-6241 | |
| 教育運営課長 | 0377-6250 | |
| 教育運営 | 0377-6251 | |
| 評価分析 | 0377-6261 | |
| ファックス | 0377-6666 | |
| 教育研究官 | 0377-6280 | |
| 電算教育 | 0377-6264 | |
| 保健環境研究院 | 保健環境研究院 | 250-1700 |
| 総務 | 5311 | |
| ファックス | 250-1749 | |
| 研究部長 | 250-1717 | |
| 微生物課 | 250-1710 | |
| 食品医薬分析課 | 250-1720 | |
| 環境調査課 | 250-1730 | |
| 大気保全課 | 250-1740 | |
| 水質検査課 | 250-1750 | |
| 廃棄物分析課 | 250-1760 | |
| 東部支援 | 5339 | |
| 環東海出張所 | 環東海出張所長 | 0360-201 |
| 企画総括課長 | 0360-210 | |
| 総務 | 0360-212 | |
| 水産政策 | 0360-232 | |
| 開発事業 | 0360-291 | |
| ファックス | 0360-360 | |
| 水産開発課長 | 0360-230 | |
| 水産開発 | 0360-235 | |
| 水産施設 | 0360-238 | |
| 資源造成 | 0360-260 | |
| 水産流通 | 0360-278 | |
| ファックス | 0360-256 | |
| 漁業支援課長 | 0360-240 | |
| 漁船 | 0360-243 | |
| 漁業指導 | 0360-246 | |
| 流通支援 | 0360-252 | |
| 沿岸管理課長 | 0360-220 | |
| 沿岸管理 | 0360-224 | |
| 沿岸整備 | 0360-227 | |
| 公有水面 | 0360-254 | |
| 議会事務所 | 議長室 | 5000 |
| 秘書室 | 5001 | |
| 副議長室1 | 5002 | |
| 副議長室2 | 5003 | |
| 秘書室 | 5004 | |
| 議会事務所長 | 5030 | |
| 総務担当官 | 5040 | |
| 総務 | 5041 | |
| 公報資料 | 5042 | |
| ファックス | 4067 | |
| 議事担当官 | 5050 | |
| 議事担当官 | 5051 | |
| 記録 | 5054 | |
| 運営予算決議委員会 | 5085 | |
| 企画行政委員会 | 5080 | |
| 教育社会委員会 | 5081 | |
| 産業経済委員会 | 5083 | |
| 観光建設委員会 | 5084 | |
| 玄関 | 5055 | |
| 宿直室 | 5058 | |
| 放送室 | 5056 | |
| 記者室 | 5070 | |

